- UNIVIEW
- Cámara IP PTZ
- Gama Prime
- LightHunter
- Zoom óptico 16X
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente varifocal 5~80mm
- IR Alcance 100 m
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- 1024 presets
- PoE+(IEEE 802.3at)
- IP66
- IR CUT
- WDR 120dB
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Uniview / Uniarch
Domos Motorizados : UV-IPC6412LR-X16-VG
462,71 € Iva incluido.
- Cámara motorizada IP 2 Megapixel
- Gama Prime
- 1/2.8” Progressive Scan CMOS
- Lente 5~80mm (16X) Auto Iris
- IR LEDs Alcance 100 m | WDR 120dB
- WEB, Software CMS, Smartphone y NVR
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 2 Megapíxel (1920 x 1080) |
| Óptica | Varifocal 5~80mm (Zoom óptico 16X) |
| Iluminación mínima | Color: 0,003 Lux (F1.7, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (100 m) |
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 2MP (1920 x 1080), máximo 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s |
| Posiciones preestablecidas | 1024 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Interfaz de red | 1 x RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Alimentación | DC12V (±25%, 3A), PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | IP66 |
| Dimensiones (sin soporte) | 293 mm (Al) x 162 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 1790 g |
| Resolución Cámara | |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo de cámara |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.