- UNI-T
- Anemómetro de tipo Split
- Sensor de velocidad del viento preciso
- Sensor de temperatura
- Amplio rango de medición 1.4~108km/h y 0~40ºC
- Display LCD retroiluminado 10000 cuentas
- Unidades de medida múltiples
- Configuración de grabación automática
- Modos de medición MAX/MIN
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
Accesorios, Herramientas
Herramientas : UT361
242,00 € Iva incluido.
- Anemómetro tipo Split
- Sensor de velocidad del viento de alta precisión
- Sensor de temperatura
- Apagado automático | Memoria
- Valores Máximos y Mínimos
- Display LCD retroiluminado
| Marca | Uni-T |
| Medida de velocidad del aire | 2m/s~10m/s ±(3%+0.5) 10m/s~30m/s ±(3%+0.8) |
| Medida de temperatura | 0°C~40°C ±3°C 32°F~104°F ±4°F |
| Display | 10000 cuentas Dimensiones 57mm x 37mm |
| Medición de conteo de viento (CMM) | 0.001~9999x100 |
| Medición de conteo de viento (CFM) | 0.001~9999x100 |
| Modo MAX/MIN | Si dispone |
| Bloqueo de datos en pantalla | Si dispone |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Almacenamiento | Si dispone. Hasta 2044 datos |
| Conectividad | No dispone |
| Dimensiones | 162 (Al) x 78 (An) x 30 (Fo) mm |
| Alimentación | Pila 9V (6F22) |
| Peso | 375 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.