Safire Smart
Gama B1
Cámara Bullet IP
1/3″ Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560×1440)
Lente 2.8 mm
0 Lux
Luz dual: IR y luz blanca alcance 20 m
Compresión H.265+ / H.264+
DWDR
3DNR
Micrófono integrado
Smart Motion Detection: Detección de movimiento por humano filtrando falsas alarmas
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67
Color gris
		Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Safire Smart
	
	
	
	
	
	
	Safire Smart SF-IPB070A-4B1-DL-GREY
87,12 € Iva incluido.
Safire Smart
Cámara Bullet IP gama B1
Resolución 4 Megapíxel (2566×1440)
Lente 2.8 mm | Detección de movimiento avanzada
Luz dual: IR + Blanco alcance 20 m | Micrófono
Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)
| Marca | Safire Smart | 
| Gama | B1 | 
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) | 
| Iluminación mínima | Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación activada | 
| Alcance iluminación | Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m | 
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible | 
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s | 
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) | 
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) | 
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) | 
| Compresión | H.265 / H.264 | 
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | 
| Óptica | 2.8 mm | 
| Ángulo de visión (FOV) | H: 98°, V: 53°, D: 116° | 
| DORI | 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) | 
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI | 
| Detección de movimiento Avanzada | Smart Motion Detection: Detección de movimiento basada en humano filtrando cualquier otro objeto en la escena | 
| Funciones Inteligentes | Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) | 
| Audio | Micrófono integrado | 
| Compresión de Audio | G711A / U | 
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT | 
| Almacenamiento interno | No dispone | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS | 
| Interoperabilidad | ONVIF | 
| Alimentación | DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af | 
| Grado de protección | Impermeable IP67 | 
| Material | Plástico | 
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +55º C | 
| Dimensiones | 162.1 (Fo) x 74.8 (An) x 82.8 (Al) mm | 
| Peso | 250 g | 
| Marca | |
|---|---|
| Resolución Cámara | |
| Tipo de cámara | 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.