Safire Smart
Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
Cámara Domo IP
1/3″ Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2592×1520)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR alcance 20 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR 120dB
3DNR
Micrófono integrado
Audio
Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
Captura Facial
Metadatos de vídeo
Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
3 Axis
Impermeable IP66
Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Safire Smart
Safire Smart SF-IPD050A-4I1
237,16 € Iva incluido.
Safire Smart
Cámara Domo IP gama I1 AI Avanzado
Resolución 4 Megapíxel (2592×1520)
Lente 2.8 mm | Audio | IR 20m
AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos
Impermeabilidad IP66 | PoE (IEEE802.3af)
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592x1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 20 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 95°, V: 53.2°, D: 100.7° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostroConteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
| Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
| Detección de movimiento | Si |
| Audio | Micrófono integrado, 1 Entrada |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 200 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axis | Sí |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 110 (Φ) x 59.80 (Al) mm |
| Peso | 380 g |
| Marca | |
|---|---|
| Resolución Cámara | |
| Tipo de cámara |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.