Safire Smart
Gama I1
Cámara Domo IP
1/2.8″ Progressive Scan CMOS
6 Megapíxel (3296×1856)
Lente Motorizada 2.8-12 mm
0 Lux
IR alcance 50 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
Micrófono integrado
Audio
Entrada / Salida de alarma
Tarjeta MicroSD hasta 256GB
TrueSense: Clasificación de humano y vehículo
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
3 Axis
Impermeable IP67
Antivandálica IK10
Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Safire Smart
Safire Smart SF-IPD540ZA-6I1
392,04 € Iva incluido.
Safire Smart
Cámara Dome IP gama I1 AI Avanzado
Resolución 6 Megapíxel (3296×1856)
Lente Motorizada 2.8-12 mm | Micrófono | IR 50m
AI Avanzado:Humano, vehículo y vehículo 2 ruedas
Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) |Alarma
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapíxel (3296×1856) |
| Iluminación mínima | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, VGA, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 30 FPS (D1, CIF, 480x240) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Óptica | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42° |
| DORI | W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, P2P |
| 3 Axis | Sí |
| Alimentación | DC 12 V / 10 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 141 (Ø) x 100.2(Al) mm |
| Peso | 910 g |
| Marca | |
|---|---|
| Resolución Cámara | |
| Tipo de cámara |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.