Safire Smart
Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada- Cámara Bullet IP
1/2.5″ Progressive Scan CMOS
6 Megapixel (3296×1856)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR alcance 30 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
Audio
Microfono Integrado
Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
Captura Facial
Metadatos de vídeo
Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Tarjeta microSD hasta 256GB
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67
Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Safire Smart
Safire Smart SF-IPB080A-6I1
242,00 € Iva incluido.
Safire Smart
Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzada
Resolución 6 Megapixel (3296×1856)
Lente 2.8 mm | Audio | IR 30m
AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos
Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (3296×1856) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 104°, V: 54.5°, D: 130° |
| DORI | 71 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
| Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono Integrado |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS y Safire Smart APP |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 74.5 (Al) x 74.5 (An) x 167.50 (Fo) mm |
| Peso | 423 g |
| Marca | |
|---|---|
| Resolución Cámara | |
| Tipo de cámara |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.