- Anviz
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM y/o contraseña
- Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla
- Pantalla 2.8″ TFT a color
- Capacidad 200 usuarios y 100.000 registros
- 8 modos de control de presencia personalizables
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Comunicación TCP/IP y WiFi
- Incluido software de gestión CrossChex Standard
- Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita
Anviz, Control de accesos
Terminales : W3
271,04 € Iva incluido.
- Control de acceso y presencia
- Facial, tarjeta EM y PIN
- 200 usuarios | 100.000 registros
- TCP/IP y WiFi
- 2.8″ TFT | Controladora integrada
- CrossChex Standard / Cloud
| Marca | Anviz |
| Modelo | W3 |
| CPU | 1GHz Dual CPU |
| Cámara | 2 Mpx con luz blanca LED Doble cámara para tecnología anti-suplantación |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Tiempo de verificación | < 1 s |
| Distancia de identifación | < 1.5 m |
| Capacidad | Hasta 200 caras / 200 tarjetas |
| Registros | 100.000 registros |
| Modos de identificación | Reconocimiento facial, tarjeta, contraseña o combinaciones |
| Funciones de Temperatura | Alarma de detección de mascarilla (configurable), Apertura sólo con mascarilla (configurable) |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM (125 kHz) |
| Pantalla | 2.8" TFT a color |
| Comunicación | TCP/IP y WiFi |
| Controladora integrada | Sensor de puerta, pulsador y relé |
| Software | CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia |
| Alimentación | DC 12 V / 2 A máx. |
| Grado de protección | Apto para interior |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 75 (An) x 161 (Al) x 55 (Fo) mm |
| Peso | 200 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.