Safire Smart
Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
Cámara Bullet IP
1/3″ Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2592×1520)
Lente 3.6 mm
0 Lux
IR alcance 50 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
Audio
TInteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
Captura Facial
Metadatos de vídeo
Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67
Cámaras IP Profesionales, CCTV IP, Safire Smart
Safire Smart SF-IPB370A-4I1-0360
203,28 € Iva incluido.
Safire Smart
Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzado
Resolución 4 Megapíxel (2592×1520)
Lente 3.6 mm | Audio | IR 50m
TrueSense+:Detección de humano, vehículo, facial
Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592x1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 3.6 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 78°, V: 40°, D: 97° |
| DORI | 75 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 8 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | TrueSense+, inteligencia artificial para clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 702 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm |
| Peso | 660 g |
| Marca | |
|---|---|
| Resolución Cámara | |
| Tipo de cámara |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.